Germany, downstream.
Six river systems, three seas. Open a system to follow its rivers, junctions and cities.
Find a river or city
6 systems · 3 seas · 34 rivers to explore
Six systems, three seas
Choose a system to explore its rivers and cities.
Reference-based flow
Swipe or scroll sideways to follow the network →
Twice the flow, twice the ribbon thickness. Widths use German reference means; basin reaches are schematic allocations, not city measurements. The scale updates with each view. Sea-bound flows exclude additional water abroad.
How to read the flows & reference data
The overview shows six main rivers and their sea destinations. Open a system for its river entries and junctions; uninterrupted city chains share one ribbon. Select a ribbon to reveal its cities, search for any city, or choose All city stops to expand the network. Spacing shows downstream order, not distance. On small screens, swipe inside a detailed chart to see more of the network.
For each reach, we take the river’s downstream reference mean and subtract the reference flows of illustrated tributaries that join later. Unrepresented headwaters and catchment contributions are lumped at the first illustrated city. The allocation makes the ribbons grow at displayed confluences without adding a tributary twice. It does not locate actual runoff or measure local discharge; even an unchanged reference carried along a river is not a city-gauge observation.
The Weser’s unrepresented catchment contribution is also lumped at its first stop, Hann. Münden; its width there is not the measured sum of Fulda and Werra. The first illustrated city is not a river’s source. Published gauge means and estimates span different periods, so this is an explanatory network, not a calibrated or common-period water balance. For freshwater, 1 m³/s is approximately 1 tonne of water per second.
Most reference values come from Wikipedia’s German-river compilation, supplemented by individual river references and a BAW report for Leda. The Leda reference includes Jümme freshwater input, excluding tidal exchange. BfG explains mean discharge (MQ). References checked 27 October 2026.
| River | Reference mean | Reference location | Basis / period | Source |
|---|---|---|---|---|
| Rhein | 2300 | Emmerich / German lower Rhine | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Weser | 390 | Estuary estimate including lower tributaries | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Elbe | 870 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Ems | 125 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Oder | 574 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Donau | 1490 | Passau, below the Inn confluence | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Saar | 78.2 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Mosel | 320 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Main | 211 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Neckar | 145 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Lahn | 52 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Ruhr | 81.6 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Lippe | 46 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Fulda | 66.9 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Werra | 51.2 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Leine | 61.7 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Aller | 120 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Spree | 36 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Havel | 103 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Saale | 117 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Mulde | 73 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Lausitzer Neiße | 32 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Lech | 115 | Mouth estimate from neighbouring gauges | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Isar | 175 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Altmühl | 24 | Mouth estimate extrapolated from Beilngries | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Salzach | 251 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Inn | 738 | Largest-flow German reach (compiled) | Compiled mean · Mixed / not specified in compilation | Wikipedia · German rivers, discharge table |
| Sieg | 52.8 | Menden; 8.6 km above mouth | Gauge mean · 1965–2006 | Wikipedia · Sieg, Menden gauge |
| Eder | 31.6 | Difference of Fulda gauges Grebenau and Guntershausen | Gauge-difference estimate · Not specified | Wikipedia · Eder, gauge-difference estimate |
| Hase | 21.5 | Herzlake; 43.9 km above mouth | Gauge mean · 1955–2008 | Wikipedia · Hase, Herzlake gauge |
| Leda | 24.2 | Leer/Leda; includes Jümme freshwater inflow | Gauge mean; excludes tidal exchange · 1998–2007 | BAW 2012 · §6.1.1, Leer/Leda mean |
| Iller | 70.1 | Wiblingen; 2.1 km above mouth | Gauge mean · 1921–2006 | Wikipedia · Iller, Wiblingen gauge |
| Naab | 50.3 | Mouth | Mouth estimate · Not specified | Wikipedia · Naab, mouth estimate |
| Regen | 39.5 | Mouth | Mouth estimate · Not specified | Wikipedia · Regen, mouth estimate |
Every river reach & its width calculation
| River | City → city / sea | Reach flow | Reference mean | Later tributaries subtracted | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhein | Mannheim → Mainz | 1536.6 | 2300 | Mosel, Main, Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Mainz → Lahnstein | 1747.6 | 2300 | Mosel, Lahn, Sieg, Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Lahnstein → Koblenz | 1799.6 | 2300 | Mosel, Sieg, Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Koblenz → Bonn | 2119.6 | 2300 | Sieg, Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Bonn → Köln | 2172.4 | 2300 | Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Köln → Düsseldorf | 2172.4 | 2300 | Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Düsseldorf → Duisburg | 2172.4 | 2300 | Ruhr, Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Duisburg → Wesel | 2254 | 2300 | Lippe | River course Discharge reference |
| Rhein | Wesel → Emmerich | 2300 | 2300 | None | River course Discharge reference |
| Rhein | Emmerich → Nordsee | 2300 | 2300 | None | River course Discharge reference |
| Weser | Hann. Münden → Hameln | 270 | 390 | Aller | River course Discharge reference |
| Weser | Hameln → Minden | 270 | 390 | Aller | River course Discharge reference |
| Weser | Minden → Verden | 270 | 390 | Aller | River course Discharge reference |
| Weser | Verden → Bremen | 390 | 390 | None | River course Discharge reference |
| Weser | Bremen → Bremerhaven | 390 | 390 | None | River course Discharge reference |
| Weser | Bremerhaven → Nordsee | 390 | 390 | None | River course Discharge reference |
| Elbe | Dresden → Dessau-Roßlau | 577 | 870 | Havel, Saale, Mulde | River course Discharge reference |
| Elbe | Dessau-Roßlau → Barby | 650 | 870 | Havel, Saale | River course Discharge reference |
| Elbe | Barby → Magdeburg | 767 | 870 | Havel | River course Discharge reference |
| Elbe | Magdeburg → Gnevsdorf | 767 | 870 | Havel | River course Discharge reference |
| Elbe | Gnevsdorf → Hamburg | 870 | 870 | None | River course Discharge reference |
| Elbe | Hamburg → Cuxhaven | 870 | 870 | None | River course Discharge reference |
| Elbe | Cuxhaven → Nordsee | 870 | 870 | None | River course Discharge reference |
| Ems | Rheine → Lingen | 79.3 | 125 | Hase, Leda | River course Discharge reference |
| Ems | Lingen → Meppen | 79.3 | 125 | Hase, Leda | River course Discharge reference |
| Ems | Meppen → Papenburg | 100.8 | 125 | Leda | River course Discharge reference |
| Ems | Papenburg → Leer | 100.8 | 125 | Leda | River course Discharge reference |
| Ems | Leer → Emden | 125 | 125 | None | River course Discharge reference |
| Ems | Emden → Nordsee | 125 | 125 | None | River course Discharge reference |
| Oder | Ratzdorf → Frankfurt (Oder) | 574 | 574 | None | River course Discharge reference |
| Oder | Frankfurt (Oder) → Schwedt | 574 | 574 | None | River course Discharge reference |
| Oder | Schwedt → Szczecin | 574 | 574 | None | River course Discharge reference |
| Oder | Szczecin → Ostsee | 574 | 574 | None | River course Discharge reference |
| Donau | Ulm → Marxheim | 348.2 | 1490 | Lech, Isar, Naab, Regen, Altmühl, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Marxheim → Ingolstadt | 463.2 | 1490 | Isar, Naab, Regen, Altmühl, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Ingolstadt → Kelheim | 463.2 | 1490 | Isar, Naab, Regen, Altmühl, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Kelheim → Regensburg-Mariaort | 487.2 | 1490 | Isar, Naab, Regen, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Regensburg-Mariaort → Regensburg | 537.5 | 1490 | Isar, Regen, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Regensburg → Straubing | 577 | 1490 | Isar, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Straubing → Deggendorf | 577 | 1490 | Isar, Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Deggendorf → Passau | 752 | 1490 | Inn | River course Discharge reference |
| Donau | Passau → Schwarzes Meer | 1490 | 1490 | None | River course Discharge reference |
| Saar | Saarbrücken → Konz | 78.2 | 78.2 | None | River course Discharge reference |
| Mosel | Konz → Trier | 320 | 320 | None | River course Discharge reference |
| Mosel | Trier → Koblenz | 320 | 320 | None | River course Discharge reference |
| Main | Würzburg → Frankfurt am Main | 211 | 211 | None | River course Discharge reference |
| Main | Frankfurt am Main → Mainz | 211 | 211 | None | River course Discharge reference |
| Neckar | Stuttgart → Heidelberg | 145 | 145 | None | River course Discharge reference |
| Neckar | Heidelberg → Mannheim | 145 | 145 | None | River course Discharge reference |
| Lahn | Gießen → Limburg | 52 | 52 | None | River course Discharge reference |
| Lahn | Limburg → Lahnstein | 52 | 52 | None | River course Discharge reference |
| Sieg | Siegen → Siegburg | 52.8 | 52.8 | None | River course Discharge reference |
| Sieg | Siegburg → Bonn | 52.8 | 52.8 | None | River course Discharge reference |
| Ruhr | Arnsberg → Essen | 81.6 | 81.6 | None | River course Discharge reference |
| Ruhr | Essen → Duisburg | 81.6 | 81.6 | None | River course Discharge reference |
| Lippe | Hamm → Lünen | 46 | 46 | None | River course Discharge reference |
| Lippe | Lünen → Wesel | 46 | 46 | None | River course Discharge reference |
| Eder | Fritzlar → Edermünde | 31.6 | 31.6 | None | River course Discharge reference |
| Fulda | Fulda → Edermünde | 35.3 | 66.9 | Eder | River course Discharge reference |
| Fulda | Edermünde → Kassel | 66.9 | 66.9 | None | River course Discharge reference |
| Fulda | Kassel → Hann. Münden | 66.9 | 66.9 | None | River course Discharge reference |
| Werra | Meiningen → Eschwege | 51.2 | 51.2 | None | River course Discharge reference |
| Werra | Eschwege → Hann. Münden | 51.2 | 51.2 | None | River course Discharge reference |
| Leine | Göttingen → Hannover | 61.7 | 61.7 | None | River course Discharge reference |
| Leine | Hannover → Schwarmstedt | 61.7 | 61.7 | None | River course Discharge reference |
| Aller | Celle → Schwarmstedt | 58.3 | 120 | Leine | River course Discharge reference |
| Aller | Schwarmstedt → Verden | 120 | 120 | None | River course Discharge reference |
| Spree | Cottbus → Berlin-Mitte | 36 | 36 | None | River course Discharge reference |
| Spree | Berlin-Mitte → Berlin-Spandau | 36 | 36 | None | River course Discharge reference |
| Havel | Oranienburg → Berlin-Spandau | 67 | 103 | Spree | River course Discharge reference |
| Havel | Berlin-Spandau → Potsdam | 103 | 103 | None | River course Discharge reference |
| Havel | Potsdam → Brandenburg a. d. Havel | 103 | 103 | None | River course Discharge reference |
| Havel | Brandenburg a. d. Havel → Havelberg | 103 | 103 | None | River course Discharge reference |
| Havel | Havelberg → Gnevsdorf | 103 | 103 | None | River course Discharge reference |
| Saale | Jena → Halle (Saale) | 117 | 117 | None | River course Discharge reference |
| Saale | Halle (Saale) → Barby | 117 | 117 | None | River course Discharge reference |
| Mulde | Grimma → Dessau-Roßlau | 73 | 73 | None | River course Discharge reference |
| Hase | Osnabrück → Meppen | 21.5 | 21.5 | None | River course Discharge reference |
| Leda | Leer-Loga → Leer | 24.2 | 24.2 | None | River course Discharge reference |
| Lausitzer Neiße | Görlitz → Guben | 32 | 32 | None | River course Discharge reference |
| Lausitzer Neiße | Guben → Ratzdorf | 32 | 32 | None | River course Discharge reference |
| Iller | Kempten → Ulm | 70.1 | 70.1 | None | River course Discharge reference |
| Lech | Augsburg → Marxheim | 115 | 115 | None | River course Discharge reference |
| Isar | München → Landshut | 175 | 175 | None | River course Discharge reference |
| Isar | Landshut → Deggendorf | 175 | 175 | None | River course Discharge reference |
| Naab | Schwandorf → Regensburg-Mariaort | 50.3 | 50.3 | None | River course Discharge reference |
| Regen | Cham → Regensburg | 39.5 | 39.5 | None | River course Discharge reference |
| Altmühl | Eichstätt → Kelheim | 24 | 24 | None | River course Discharge reference |
| Salzach | Salzburg → Burghausen | 251 | 251 | None | River course Discharge reference |
| Salzach | Burghausen → Haiming | 251 | 251 | None | River course Discharge reference |
| Inn | Rosenheim → Haiming | 487 | 738 | Salzach | River course Discharge reference |
| Inn | Haiming → Passau | 738 | 738 | None | River course Discharge reference |
Confluence locations & geographical simplifications
Most nodes are cities; smaller towns and districts preserve important junctions. Confluences close to a city are grouped with it where described below. The Havel meets the Elbe at Gnevsdorf, downstream of Havelberg; Berlin-Mitte and Spandau, and Regensburg-Mariaort and Regensburg, are separate stops.
Routes continue outside Germany. The Rhine delta, the Oder’s route via the Szczecin Lagoon, and the Donau’s route from Passau to the Black Sea are collapsed. Additional foreign discharge, most tributaries, delta branches, canals and transfers are not modelled. Named ribbon routes indicate the river being followed; neither link length nor node spacing represents distance.
| Place | What happens here | Source |
|---|---|---|
| Mannheim | Neckar joins the Rhein; the upstream Rhein enters the illustrated network here. | River course |
| Mainz | Main joins the Rhein opposite Mainz, near Mainz-Kostheim. | River course |
| Konz | Saar joins the Mosel, upstream of Trier. | River course |
| Lahnstein | Lahn joins the Rhein, upstream of Koblenz. | River course |
| Koblenz | Mosel joins the Rhein at the Deutsches Eck. | River course |
| Bonn | Sieg joins the Rhein on the northern edge of Bonn, near Mondorf / Geislar. | River course |
| Duisburg | Ruhr joins the Rhein at Ruhrort. | River course |
| Wesel | Lippe joins the Rhein. | River course |
| Edermünde | Eder joins the Fulda at Grifte, upstream of Kassel. | Gemeinde Edermünde |
| Hann. Münden | Fulda and Werra join to form the Weser. Its unrepresented catchment contribution is lumped here in the width model, not measured here. | Naturpark Münden |
| Schwarmstedt | Leine joins the Aller near the town, in the Bothmer area. | Deutscher Ruderverband · Leine |
| Verden | Aller joins the Weser northwest of Verden, near Eissel; the city and nearby confluence share one node. | River course |
| Berlin-Mitte | A stop on the Spree in central Berlin; the Havel confluence is farther downstream at Spandau. | River course |
| Berlin-Spandau | Spree joins the Havel at Spandau. | River course |
| Dessau-Roßlau | Mulde joins the Elbe north of Dessau. | River course |
| Barby | Saale joins the Elbe about 3 km upstream of the town. | River course |
| Gnevsdorf | Havel reaches the Elbe through the Gnevsdorfer Vorfluter, downstream of Havelberg. The managed mouth is simplified to one junction. | Tourismusverband Prignitz · Gnevsdorfer Wehr |
| Meppen | Hase joins the Ems. | Flussgebietsgemeinschaft Ems · Hase |
| Leer-Loga | A stop on the Leda near Loga, upstream of the Ems confluence. The reference flow includes Jümme freshwater input. | WSC Loga: Leda riverside location |
| Leer | Leda joins the Ems southwest of the city. | River course |
| Ratzdorf | Lausitzer Neiße joins the Oder; the upstream Oder enters the illustrated network here. | Amt Neuzelle · Ratzdorf |
| Szczecin | Oder route continues via the Szczecin Lagoon to the Baltic Sea; delta channels are collapsed. | River course |
| Ulm | Iller joins the Donau at the Ulm / Neu-Ulm boundary; the upstream Donau enters the illustrated network here. | River course |
| Marxheim | Lech joins the Donau near Marxheim, east of Donauwörth. | River course |
| Kelheim | Altmühl joins the Donau. The canalised lower Altmühl is represented as one river route. | River course |
| Regensburg-Mariaort | Naab joins the Donau at Mariaort, upstream of central Regensburg. | River course |
| Regensburg | Regen joins the Donau in Regensburg, downstream of the Naab confluence. | River course |
| Deggendorf | Isar joins the Donau south of Deggendorf, near the Isarmünd district of Moos. | River course |
| Haiming | Salzach joins the Inn at the Innspitz between Haiming and Überackern. | Aktionsgemeinschaft Lebensraum Salzach |
| Passau | Inn joins the Donau. The unillustrated Ilz also joins here. The route continues beyond Germany to the Black Sea. | River course |
| Emmerich | Lower Rhine stop before the Dutch delta; the delta is collapsed into the North Sea destination. | River course |